inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 21 Tage Dieser Artikel wird beim Hersteller nach Ihren Vorgaben gefertigt
- Artikel-Nr.: SO10029
![]() | ![]() |
Plattformlift
Treppenstufen stellen gerade Rollstuhlfahrer vor ein nahezu unüberwindliches Hindernis. Während öffentliche Gebäude und Einrichtungen heutzutage nahezu barrierefrei ausgebaut sind, sieht es zu Hause in der Regel ganz anders aus: Da bei der Planung oder dem Kauf eines Eigenheims oft nicht vorhersehbar war, dass irgendwann ein Rollstuhl benötigt wird, hat man plötzlich das Problem, dass Treppenstufen überwunden werden müssen. Auch bei Mietwohnungen sieht es nicht besser aus, da der Bedarf an barrierefreien Wohnungen das entsprechende Angebot weit übersteigt.
Eine gute Alternative zur Aufgabe des Eigenheims bzw. der Wohnung ist die Anschaffung eines Plattformlifts. Hierbei wird ein Schienensystem auf den Treppenstufen bzw. an der Wand befestigt, an dem der Plattformlift entlang fährt.
Wird der Lift nicht benötigt, werden in der Parkposition Bodenplatte (Plattform) und Sicherheitsbügel platzsparend nach oben geklappt, wodurch der Plattformlift nichts blockiert und freien Durchgang bzw. Durchfahrt gewährt.
Über 35 Jahre Erfahrung mit Plattformliften
Bereits seit 1981 bietet die Firma sani-trans Plattform- und Hublifte für ihre Kunden an. Über die Jahre konnte sani-trans die bundesweite Abdeckung mit mittlerweile über 100 Service-Technikern immer weiter ausbauen und dadurch den Kunden eine Komplettversorgung aus einer Hand ermöglichen. Egal ob Beratung, Verkauf, Fertigung, Montage, Wartung oder Reparatur: sani-trans steht Ihnen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung.
Zuschuss durch die Pflegekasse möglich
Dadurch, dass ein Plattformlift fest im Haus oder auf dem Grundstück installiert wird, steht jedem Berechtigten ein Zuschuss von der Pflegekasse in Höhe von bis zu 4.000,- Euro bei der Anschaffung zu. Sollte gleich von mehreren Bewohnern ein Bedarf für einen Treppen- bzw. Plattformlift bestehen, können bei den zuständigen Pflegekassen ebenfalls Zuschüsse beantragt werden. Dadurch ist es möglich, für bis zu 4 Anspruchsberechtigte einen Gesamtzuschuss von bis zu 16.000,- Euro zu erhalten.
Modelle vergleichen
Entsprechend der baulichen Gegebenheiten und des gewünschten Funktionumfangs stehen 3 verschiedene Plattformlift-Modelle zur Auswahl:
P200![]() | P500![]() | P5000![]() | |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit | max. 160 kg max. 225 kg (optional) | max. 300 kg | max. 300 kg |
Steigungswinkel | 15° bis max. 44° | 15° bis max. 45° | 0° bis max. 60° |
Plattformgröße | 700 x 900 mm 680 x 840 (optional) Sonderbreiten möglich | Individuell je nach Rollstuhl | |
Bedienung | Spiralkabel / Funkfernbedienung | ||
Farben | Telegrau (RAL 7047) Wunschfarbe möglich | Wunschfarbe für Stützen und Plattform möglich | Jede RAL-Farbe möglich |
Sicherheit | Totmannsteuerung, Fangvorrichtung, Notstopp-Taster, TÜV-geprüft, Europäische Maschinenrichtlinie | Totmannsteuerung, Fangvorrichtung, Notstopp mit Alarmfunktion, TÜV-geprüft, Europäische Maschinenrichtlinie | Totmannsteuerung, Fangvorrichtung, Notstopp mit Alarmfunktion, TÜV-Baumuster geprüft |
Kundin empfiehlt sani-trans (© Lifta GmbH)
"Tim's Plattformlift" (© Manuela Buss)
Die Urheberrechte verbleiben bei den Besitzern / Erstellern des jeweiligen Videos. Genauere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf den Youtube-Link innerhalb des Videos klicken.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.591,58 € | 6 | 431,93 € |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.623,20 € | 12 | 218,60 € |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.655,00 € | 18 | 147,50 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.714,16 € | 24 | 113,09 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.753,10 € | 30 | 91,77 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.792,52 € | 36 | 77,57 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.871,84 € | 48 | 59,83 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.953,20 € | 60 | 49,22 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.035,52 € | 72 | 42,16 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.035,52 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 42,16 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.953,20 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 49,22 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.871,84 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 59,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.